Home / Nasional / Bencana / Perkembangan Covid-19 di Indonesia per 13 Juli 2021

Perkembangan Covid-19 di Indonesia per 13 Juli 2021

Berdasarkan data perkembangan Covid-19 Indonesia terkini pada tanggal 13 Juli 2021 disampaikan penambahan kasus konfirmasi Covid-19 harian sebanyak 47.899 kasus atau terdapat peningkatan sebanyak 11.702 kasus dibanding tanggal 12 Juli 2021, dengan angka kesembuhan sebanyak 20.123 kasus dan meninggal sebanyak 864 kasus. Dengan ini total kasus Covid akumulasi menjadi 2.616.529 kasus, total kesembuhan sebanyak 2.139.601 kasus, dan total meninggal sebanyak 68.219 kasus.

Adapun total kasus Indonesia secara keseluruhan mencapai 1.3% dari total kasus Covid-19 dunia, dimana data kasus Covid-19 di seluruh dunia saat ini mencapai 188.620.082. Indonesia saat ini berada di urutan ke-15 kasus Covid-19 terbesar di dunia dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.

Berikut adalah detail matriks perkembangan kasus Covid-19 berdasarkan provinsi di Indonesia per tanggal 13 Juli 2021.

NO PROVINSI 12 Juli 2021 13 Juli 2021
KONFIRMASI SEMBUH MGL KONFIRMASI SEMBUH MGL
1 ACEH 20,376 15,778 872 20,538 15,916 879
2 BALI 55,974 49,730 1,648 56,697 50,088 1,670
3 BANTEN 65,576 51,554 1,481 69,592 52,540 1,483
4 BENGKULU 12,191 9,833 248 12,345 9,925 248
5 D.I. YOGYAKARTA 77,994 56,430 2,026 80,725 57,273 2,065
6 DKI JAKARTA 677,061 584,881 9,526 689,243 589,452 9,606
7 GORONTALO 6,310 5,619 188 6,364 5,640 192
8 JAMBI 14,254 12,260 304 14,606 12,298 305
9 JAWA BARAT 459,949 360,652 6,616 467,141 364,822 6,760
10 JAWA TENGAH 294,481 230,460 13,071 297,751 232,893 13,240
11 JAWA TIMUR 197,103 164,827 14,256 203,372 166,958 14,435
12 KALIMANTAN BARAT 17,597 14,756 449 18,343 14,915 462
13 KALIMANTAN SELATAN 37,547 34,923 1,109 37,854 35,007 1,115
14 KALIMANTAN TENGAH 28,604 21,283 562 28,857 21,376 569
15 KALIMANTAN TIMUR 86,960 74,897 2,102 88,458 75,393 2,153
16 KALIMANTAN UTARA 14,909 12,458 221 15,078 12,499 223
17 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 23,990 21,226 385 24,506 21,351 397
18 KEPULAUAN RIAU 32,349 25,386 685 32,888 25,787 702
19 LAMPUNG 25,470 19,544 1,179 25,795 20,067 1,219
20 MALUKU 11,220 7,775 175 11,468 7,781 175
21 MALUKU UTARA 7,075 4,747 159 7,248 4,855 160
22 NUSA TENGGARA BARAT 14,400 11,870 501 14,772 12,488 504
23 NUSA TENGGARA TIMUR 24,459 17,466 497 25,587 17,520 501
24 PAPUA 21,874 11,730 213 22,083 11,749 213
25 PAPUA BARAT 13,627 10,085 208 13,894 10,180 216
26 RIAU 76,852 69,246 2,072 77,462 69,698 2,083
27 SULAWESI BARAT 6,397 5,669 131 6,469 5,707 132
28 SULAWESI SELATAN 68,618 63,285 1,039 69,151 63,443 1,043
29 SULAWESI TENGAH 15,071 13,219 438 15,399 13,292 442
30 SULAWESI TENGGARA 12,834 10,601 266 12,984 10,715 266
31 SULAWESI UTARA 17,899 15,621 581 18,173 15,638 583
32 SUMATERA BARAT 57,234 49,603 1,292 57,722 49,877 1,303
33 SUMATERA SELATAN 32,429 27,826 1,608 33,207 28,017 1,618
34 SUMATERA UTARA 38,946 34,238 1,247 39,757 34,441 1,257

Jika melihat tabel di atas, kasus Covid Jakarta adalah kasus terbanyak yaitu 12.182 kasus disusul oleh provinsi Jawa Barat dengan 7.192 kasus dan Jawa Timur sebanyak 6.269 kasus. Sedangkan angka kesembuhan Covid-19 terbanyak adalah di DKI Jakarta dengan 4.571 kasus, disusul Jawa Barat dengan 4.170 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 2.433 kasus.

Kemudian kasus meninggal tertinggi terdapat di Jawa Timur dengan 179 kasus disusul Jawa Tengah sebanyak 169 kasus dan Jawa Barat sebanyak 144 kasus.

Masyarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan 5M seperti memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, serta segera vaksinasi Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan.

About Trend Indonesia