
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menjamin ketersediaan stok daging dipasaran masih cukup aman menjelang H-2 lebaran 2017. Berdasarkan data yang tersedia, stok daging saat ini masih mencukupi kebutuhan hingga H-2 lebaran. selain itu harga juga diperkirakan masih cukup stabil dan tidak akan mengalami lonjakan yang tinggi.
Pada H-2 menjelang lebaran, permintaan masyarakat terhadap daging sapi akan mengalami lonjakan hingga 4 kali lipat. Walaupun terjadi lonjakan namun menurut KPPU,Rumah Potong Hewan (RPH) siap untuk memasok daging sapi untuk kebutuhan konsumen.
Sementara itu, menurut KPPU, pada lebaran tahun ini, harga daging sapi jauh lebih murah dibandingkan dengan lebaran tahun lalu. Saat ini harga daging sapi segar dijual Rp 110 perkg hingga Rp 120 ribu perkg. Dan daging beku dijual Rp80 ribu per kilogram, untuk harga daging kerbau dijual Rp65 ribu per kilogram.
Harga daging sapi masih stabil hingga selesai lebaran nanti. Stabilnya harga daging tersebut karena ketersediaan yang cukup ditambah dengan adanya satgas pangan yang terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok dipasaran.
Harga Kebutuhan Pokok Nasional
No | Komoditas | Unit | Periode: Juni 2017 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,469 | 11,494 | 11,484 | 11,484 | 11,486 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 115,734 | 115,685 | 115,685 | 115,734 | 115,783 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 30,178 | 30,218 | 30,265 | 30,132 | 30,304 |
4 | Daging Ayam Kampung | Rp / kg | 0 | ||||
5 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 22,722 | 23,026 | 22,833 | 22,825 | 22,794 |
6 | Tepung Terigu | Rp / kg | 8,694 | 8,685 | 8,695 | 8,702 | 8,702 |
7 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,625 | 10,614 | 10,607 | 10,566 | 10,607 |
8 | Kedelai lokal | Rp / kg | 10,465 | 10,512 | 10,459 | 10,471 | 10,487 |
9 | Beras Medium | Rp / kg | 10,592 | 10,590 | 10,591 | 10,602 | 10,596 |
10 | Gula Pasir | Rp / kg | 13,435 | 13,426 | 13,443 | 13,446 | 13,443 |
11 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 26,108 | 26,457 | 26,430 | 26,061 | 25,535 |
12 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 26,671 | 26,942 | 26,569 | 26,774 | 27,142 |
13 | Bawang Merah | Rp / kg | 31,824 | 31,719 | 31,894 | 31,908 | 32,081 |
Sumber: diolah Kementerian Perdagangan( Ditjen PDN )