Home / Ekonomi / Komoditi / Bulog Sulawesi Tenggara Akan Serap Jagung Produksi Petani Lokal

Bulog Sulawesi Tenggara Akan Serap Jagung Produksi Petani Lokal

Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan akan membeli hasil produksi jagung petani dari Daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.

Menurut Kepala Divisi Regional Bulog Sultra, Laode Amijaya Kamaluddin mengatakan bahwa, pihaknya sudah dieprintahkan oleh Menteri Pertanian amran Sulaiman untuk bisa menampu semua produksi petani didaerah tersebut terutama petani jagung. Ujarnya”

Ia juga menambahkan,  Bulog sudah siap untuk menampung produksi jagung hibrida dari petani yang ada di Sultra, berapapun jumlah yang diberikan petani, bulog  pasti akan membelinya.

Langkah ini adalah sebagai dukungan kepada masyarakat agar bisa memberikan kepastian harga dan pasar dari hasil panen para petani terutama yang ada di Sultra “tegasnya”

Sulawesi Utara merupakan daerah penghasil jagung yang cukup tinggi, pada tahun 2015 saja , produksi jagung Sultra mencapai 3,4 juta Ton. Bukan hanya, bukti dukungan serius pemerintah terlihat dari, pemerintah pusat yang ikut melakukan penanaman perdana jagung hibrida di lahan seluas 10.000 ha di Konawe Utara.

Hal itu diikuti pula oleh daerah lain di Sultra mengembangkan jagung. Diharapkan dengan adanya Bulog yang siap menyerap hasil tani, akan meningkatkan kembali produktifitas petani jagung di Sulawesi Utara.

Produksi Komoditi Pertanian Sulawesi Utara 2010-2015

Komoditi Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jagung   Ton 446,144.00 438,504.00 440,308.00 448,002.00 488,362.00 300,490.00 0
Kacang Hijau   Ton 2,184.00 1,825.00 2,045.00 1,541.00 1,498.00 969 0
Kacang Tanah   Ton 8,671.00 6,908.00 8,247.00 8,805.00 7,069.00 3,971.00 0
Kedelai   Ton 7,627.00 6,319.00 2,973.00 5,780.00 7,529.00 6,685.00 0
Padi   Ton 584,030.00 596,223.00 615,062.00 638,373.00 637,927.00 674,169.00 0
Padi Ladang   Ton 29,389.00 29,975.00 34,799.00 34,225.00 50,918.00 39,279.00 0
Padi Sawah   Ton 554,641.00 566,248.00 580,263.00 604,148.00 587,009.00 634,890.00 0
Ubijalar   Ton 51,838.00 46,266.00 41,227.00 39,800.00 39,429.00 25,705.00 0
Ubikayu / Ketela Pohon   Ton 84,084.00 70,147.00 63,187.00 55,207.00 46,553.00 44,123.00 0

 Sumber: Kementerian Pertanian

About Trend Indonesia